A dramatic League Championship Series round is nearing its close in the MLB playoffs. The Astros and Rays will decide the AL pennant on Saturday night in Game 7 with Houston looking to complete a historic comeback. In the NLCS, the Dodgers have won two games in a row to tie their series against the Braves. NLCS Game 7 is set for Sunday night. The 2020 World Series starts Tuesday.
You can find the full 2020 postseason bracket here. Below is the full schedule for the 2020 postseason. Times are subject to change.
League Championship Series (best-of-seven)
Sun., Oct. 11 | ALCS Game 1 | FINAL | TBS | San Diego | |
Mon., Oct. 12 | ALCS Game 2 | FINAL | TBS | San Diego | |
NLCS Game 1 | FINAL | Fox | Arlington | ||
Tue., Oct. 13 | NLCS Game 2 | FINAL | FS1 | Arlington | |
ALCS Game 3 | FINAL | TBS | San Diego | ||
Wed., Oct. 14 | NLCS Game 3 | FINAL | FS1 | Arlington | |
ALCS Game 4 | FINAL | TBS | San Diego | ||
Thurs., Oct. 15 | ALCS Game 5 | FINAL | TBS | San Diego | |
NLCS Game 4 | FINAL | Fox & FS1 | Arlington | ||
Fri., Oct. 16 | ALCS Game 6 | FINAL | TBS | San Diego | |
NLCS Game 5 | FINAL | FS1 | Arlington | ||
Sat., Oct. 17 | NLCS Game 6 | 4:30 p.m. | FS1 | Arlington | |
ALCS Game 7 | 8:30 p.m. | TBS | San Diego | ||
Sun., Oct. 18 | NLCS Game 7* | Braves vs. Dodgers | 8:15 p.m. | Fox & FS1 | Arlington |
*-if necessary
World Series (best-of-seven)
Tue., Oct. 20 | World Series Game 1 | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Wed., Oct. 21 | World Series Game 2 | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Fri., Oct. 23 | World Series Game 3 | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Sat., Oct. 24 | World Series Game 4 | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Sun., Oct. 25 | World Series Game 5* | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Tue., Oct. 27 | World Series Game 6* | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
Wed., Oct. 28 | World Series Game 7* | TBD vs. TBD | TBD | TBD | Arlington |
*-if necessary
League Division Series (best-of-five)
Mon., Oct. 5 | ALDS Game 1 | FINAL | TBS | Los Angeles | |
ALDS Game 1 | FINAL | TBS | San Diego | ||
Tue., Oct. 6 | NLDS Game 1 | FINAL | FS1 | Houston | |
ALDS Game 2 | FINAL | TBS | Los Angeles | ||
ALDS Game 2 | FINAL | TBS | San Diego | ||
NLDS Game 1 | FINAL | FS1 | Arlington | ||
Wed., Oct. 7 | NLDS Game 2 | FINAL | MLBN | Houston | |
ALDS Game 3 | FINAL | TBS | Los Angeles | ||
ALDS Game 3 | FINAL | TBS | San Diego | ||
NLDS Game 2 | FINAL | FS1 | Arlington | ||
Thurs., Oct. 8 | NLDS Game 3 | FINAL | FS1 | Houston | |
ALDS Game 4 | FINAL | TBS | Los Angeles | ||
ALDS Game 4 | FINAL | TBS | San Diego | ||
NLDS Game 3 | FINAL | MLBN | Arlington | ||
Fri., Oct. 9 | ALDS Game 5 | FINAL | TBS | San Diego |
Wild Card Series (best-of-three)
Tue., Sept. 29 | AL Game 1 | FINAL | ABC | Target Field | |
AL Game 1 | FINAL | ESPN | RingCentral Coliseum | ||
AL Game 1 | FINAL | TBS | Tropicana Field | ||
AL Game 1 | FINAL | ESPN | Progressive Field | ||
Wed., Sept. 30 | NL Game 1 | FINAL/13 | ESPN | Truist Park | |
AL Game 2 | FINAL | ESPN2 | Target Field | ||
NL Game 1 | FINAL | ABC | Wrigley Field | ||
AL Game 2 | FINAL | ESPN | RingCentral Coliseum | ||
AL Game 2 | FINAL | TBS | Tropicana Field | ||
NL Game 1 | FINAL | ESPN2 | Petco Park | ||
AL Game 2 | FINAL | ESPN | Progressive Field | ||
NL Game 1 | FINAL | ESPN | Dodger Stadium | ||
Thurs., Oct. 1 | NL Game 2 | FINAL | ESPN | Truist Park | |
AL Game 3 | FINAL | ESPN | RingCentral Coliseum | ||
NL Game 2 | FINAL | ESPN2 | Petco Park | ||
NL Game 2 | FINAL | ESPN | Dodger Stadium | ||
Fri., Oct. 2 | NL Game 2 | FINAL | ABC | Wrigley Field | |
NL Game 3 | Padres 4, Cardinals 0 | FINAL | ESPN | Petco Park |